特徴
- 2本~8本の原反を同時切断
- 各動作にサーボを使用し、常に生産性を最大化
- 切断幅・外径変更時の各部調整は瞬時に終了
- 製品外径最大190mmまで対応
ラインナップ
同時切断本数 | 3インチ紙管用モデル | 小径紙管用モデル |
2本 | PNK-002PC | PNK-002S |
4本 | PNK-004PC | PNK-004S |
6本 | PNK-006PC | PNK-006S |
8本 | PNK-008PC | PNK-008S |
生産能力(目安)
モデル | 1時間当たりの生産個数 | 1時間あたりの消費原反本数 |
PNK-002PC/PNK-002S | 2,184個/時 | 26.5本/時 |
PNK-004PC/PNK-004S | 4,368個/時 | 53本/時 |
PNK-006PC/PNK-006S | 6,552個/時 | 79.5本/時 |
PNK-008PC/PNK-008S | 8,736個/時 | 106本/時 |
- 1250mmの原反から15mmの製品を81個取りで、1個当たり3秒で切断した場合の計算です。
- 原反を切り終えた後、自動でセットされる時間は21秒です。
- 生産能力は製品の材質、外径、切断幅、製品の目標品質により異なります。
スペック(例)
型番 | PNK-006PC |
原反外径×長さ | 100~190 mm×1,550mm |
紙管内径×長さ | 3″×1,600mm |
切断幅 | 5~100 mm |
切断幅精度 | ±0.1mm |
製品回転数 | 400~1,200 rpm |
寸法 | 3,860×4,210×2,500 |
重量 | 9,000kg |
- あくまで一例です。機器のモデル、切断する製品サイズ等によって変更があります。